Florida / Economic data / Licensed businesses / Orange / Unincorporated Orange County
Unincorporated Orange County, Orange County: licensed businesses
Active food service, lodging and alcoholic beverage licenses placed in Unincorporated Orange County from DBPR's license files, by type, with new licenses by month.
Active licenses as of DBPR's extracts of Sep 28, 2026 (food service), Sep 28, 2026 (lodging) and Oct 1, 2026 (alcoholic beverages). New lodging licenses exclude vacation rentals, which have their own count.
New licenses
New licenses by monthUnincorporated Orange County12 months to Aug 2026: Food service 381; Lodging, except vacation rentals n/a; Vacation rentals n/a; Alcoholic beverages 153
New food service and lodging licenses by the month DBPR approved them, from the new establishment files, initial licenses only. Alcoholic beverage licenses by the month first issued, licenses still active only, so earlier years understate openings. A month inside a published file with no new license is zero; a month no file covers is left blank. Closures recorded since the first extract: Food service 0, Lodging, except vacation rentals 0, Vacation rentals 0, Alcoholic beverages 0.
New licenses by month, last 12 months
| Month | Food service | Lodging, except vacation rentals | Vacation rentals | Alcoholic beverages |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 29 | n/a | n/a | 13 |
| Oct 2025 | 43 | n/a | n/a | 13 |
| Nov 2025 | 27 | n/a | n/a | 14 |
| Dec 2025 | 33 | n/a | n/a | 12 |
| Jan 2026 | 28 | n/a | n/a | 16 |
| Feb 2026 | 14 | n/a | n/a | 17 |
| Mar 2026 | 29 | n/a | n/a | 12 |
| Apr 2026 | 34 | n/a | n/a | 13 |
| May 2026 | 39 | n/a | n/a | 9 |
| Jun 2026 | 38 | n/a | n/a | 16 |
| Jul 2026 | 31 | 1 | 0 | 13 |
| Aug 2026 | 36 | 1 | 0 | 5 |
| 12 months | 381 | n/a | n/a | 153 |
n/a: no published file covers the month. See the explained gaps on the sources page.
Active licenses by type
| License type | Division | Code | Active | DBPR summary | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Food service, non-seating | Food service | 2010-NOST | 378 | ||
| Food service, seating | Food service | 2010-SEAT | 1,699 | ||
| Theme park food cart | Food service | 2012-PARK | 1 | ||
| Catering | Food service | 2013-CATR | 88 | ||
| Hot dog cart | Food service | 2014-HTDG | 61 | ||
| Mobile food dispensing vehicle | Food service | 2014-MFDV | 672 | ||
| Vending machine | Food service | 2015-VEND | 68 | ||
| Hotel | Lodging | 2001-HOTL | 129 | ||
| Motel | Lodging | 2002-MOTL | 38 | ||
| Nontransient apartment | Lodging | 2003-NAPT | 331 | ||
| Transient apartment | Lodging | 2003-TAPT | 6 | ||
| Bed and breakfast | Lodging | 2005-BNB | 1 | ||
| Vacation rental condominium, collective | Lodging | 2006-CNDO-CLCT | 33 | ||
| Vacation rental condominium, group | Lodging | 2006-CNDO-GRP | 44 | ||
| Vacation rental condominium, single | Lodging | 2006-CNDO-SNGL | 88 | ||
| Vacation rental dwelling, collective | Lodging | 2007-DWEL-CLCT | 11 | ||
| Vacation rental dwelling, group | Lodging | 2007-DWEL-GRP | 4 | ||
| Vacation rental dwelling, single | Lodging | 2007-DWEL-SNGL | 76 | ||
| Club | Alcoholic beverages | 11C | 13 | ||
| Club, golf | Alcoholic beverages | 11CG | 9 | ||
| Caterer | Alcoholic beverages | 13CT | 37 | ||
| Beer, package sales | Alcoholic beverages | 1APS | 5 | ||
| Beer, consumption on premises | Alcoholic beverages | 1COP | 5 | ||
| Beer and wine, package sales | Alcoholic beverages | 2APS | 541 | ||
| Beer and wine, consumption on premises | Alcoholic beverages | 2COP | 435 | ||
| Beer and wine, consumption on premises, special food service (restaurant) | Alcoholic beverages | 2COP-SFS | 2 | ||
| Liquor package store (quota) | Alcoholic beverages | 3PS | 59 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota) | Alcoholic beverages | 4COP | 64 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special hotel or motel | Alcoholic beverages | 4COP-S | 89 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special | Alcoholic beverages | 4COP-SBX | 6 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special | Alcoholic beverages | 4COP-SCX | 3 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special food service (restaurant) | Alcoholic beverages | 4COP-SFS | 314 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special historic hotel | Alcoholic beverages | 4COP-SH | 1 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special restaurant | Alcoholic beverages | 4COP-SR | 1 |
Temporary event food vendors are in DBPR's file but not its summary, and are not counted. An alcohol license is active at primary status 20, Current; DBPR publishes no current alcohol summary to compare with.
Hotels, motels, bed and breakfasts and transient apartments
Every active license of these types here, with the rental units DBPR records. Apartments, rooming houses and vacation rentals are counted above and listed in the county CSV.
| Name | Type | Address | Units | License |
|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT'S ORLANDO WORLD CENT | Hotel | 8701 WORLD CENTER DR, ORLANDO 32821 | 2,003 | HOT5804136 |
| HYATT REGENCY ORLANDO | Hotel | 9801 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 1,641 | HOT5804332 |
| ROSEN SHINGLE CREEK | Hotel | 9939 UNIVERSAL BLVD, ORLANDO 32819 | 1,498 | HOT5811099 |
| HILTON ORLANDO | Hotel | 6001 DESTINATION PWKY, ORLANDO 32819 | 1,417 | HOT5811120 |
| CARIBE ROYALE RESORT SUITES | Hotel | 8101 WORLD CENTER DRIVE, ORLANDO 32821 | 1,338 | HOT5808315 |
| ROSEN CENTRE HOTEL | Hotel | 9840 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 1,334 | HOT5807918 |
| DOUBLETREE BY HILTON ORLANDO | Hotel | 10100 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 1,020 | HOT5811144 |
| ROSEN INN & POINTE ORLANDO | Motel | 9000 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 1,020 | MOT5803642 |
| SIGNIA BY HILTON ORLANDO BONNET CREEK | Hotel | 14100 BONNET CREEK RESORT LN, ORLANDO 32821 | 1,001 | HOT5811121 |
| JW MARRIOTT ORLANDO GRANDE LAKES AND WHISPER CREEK BREWERY | Hotel | 4040 CENTRAL FLORIDA PKWY, ORLANDO 32837 | 998 | HOT5810869 |
| RENAISSANCE ORLANDO RESORT AT SEA WORLD | Hotel | 6677 SEA HARBOUR DR, ORLANDO 32821 | 849 | HOT5803828 |
| HYATT REGENCY GRAND CYPRESS | Hotel | 1 GRAND CYPRESS BLVD, ORLANDO 32836 | 815 | HOT5803629 |
| ROSEN PLAZA | Hotel | 9700 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 810 | HOT5806436 |
| HOLIDAY INN RESORT ORLANDO SUITES - WATERPARK | Hotel | 14500 CONTINENTAL GATEWAY, ORLANDO 32821 | 777 | HOT5809240 |
| ROSEN INN INTERNATIONAL | Motel | 7600 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 729 | MOT5800057 |
| AVANTI RESORT | Hotel | 8738 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 652 | HOT5811135 |
| ROSEN INN LBV | Motel | 8442 PALM PKWY, LAKE BUENA VISTA 32836 | 640 | MOT5804521 |
| RITZ-CARLTON ORLANDO GRANDE LAKES | Hotel | 4012 CENTRAL FLORIDA PKWY, ORLANDO 32837 | 582 | HOT5810870 |
| JW MARRIOTT ORLANDO BONNET CREEK HOTEL | Hotel | 14900 CHELONIA PKWY, ORLANDO 32821 | 516 | HOT5811184 |
| ACCOLADE COLLEGIATE VILLAGE EAST | Transient apartment | 12180 COLLEGIATE WAY, ORLANDO 32817 | 511 | TAP5811529 |
| HOLIDAY INN RESORT LAKE BUENA VISTA | Hotel | 13351 SR 535, ORLANDO 32821 | 503 | HOT5805916 |
| WALDORF ASTORIA ORLANDO BONNET CREEK RESORT | Hotel | 14200 BONNET CREEK RESORT LN, ORLANDO 32821 | 500 | HOT5811122 |
| LR SHERATON LAKE BUENA VISTA LLC | Motel | 12205 S APOPKA VINELAND RD, ORLANDO 32836 | 486 | MOT5804083 |
| SPRINGHILL SUITES LAKE BUENA VISTA IN THE MARRIOTT VILLAGE | Hotel | 8601 VINELAND AVE, ORLANDO 32821 | 400 | HOT5809995 |
| WYNDHAM GRAND ORLANDO RESORT BONNET CREEK | Hotel | 14651 CHELONIA PKWY, ORLANDO 32821 | 400 | HOT5811129 |
| COCO KEY HOTEL AND WATER RESORT ORLANDO | Motel | 7400 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 391 | MOT5801277 |
| FAIRFIELD INN & SUITES LAKE BUENA VISTA IN THE MARRIOTT VILLAGE | Hotel | 8615 VINELAND AVE, ORLANDO 32821 | 388 | HOT5809885 |
| RESIDENCE INN BY MARRIOTT SEAWORLD INTERNATIONAL CENTER | Hotel | 11000 WESTWOOD BLVD, ORLANDO 32821 | 350 | HOT5810474 |
| SPRINGHILL SUITES & TOWNE PLACE SUITES | Hotel | 8040 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 335 | HOT5811171 |
| EMBASSY SUITES RESORT LAKE BUENA VISTA | Hotel | 8100 LAKE AVE, ORLANDO 32836 | 334 | HOT5806331 |
| COURTYARD MARRIOTT LAKE BUENA VISTA IN THE MARRIOTT VILLAGE | Hotel | 8623 VINELAND AVE, ORLANDO 32821 | 312 | HOT5809882 |
| COURTYARD LAKE BUENA VISTA | Hotel | 8501 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 308 | HOT5811179 |
| CLARION INN INTERNATIONAL DRIVE | Hotel | 8444 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 297 | HOT5803843 |
| EVEN & STAYBRIDGE SUITES ORLANDO UNIVERSAL BLVD | Hotel | 9685 UNIVERSAL BLVD, ORLANDO 32819 | 288 | HOT5811243 |
| BUENA VISTA SUITES | Hotel | 8203 WORLD CENTER DRIVE, ORLANDO 32821 | 280 | HOT5807128 |
| LIV AT WINTER PARK | Transient apartment | 4755 N GOLDENROD RD, WINTER PARK 32792 | 278 | TAP5801690 |
| PALMER | Transient apartment | 11701 HERITAGE ESTATES AVE, ORLANDO 32825 | 272 | TAP5810967 |
| TRU BY HILTON ORLANDO CONVENTION CENTER | Hotel | 6461 WESTWOOD BOULEVARD, ORLANDO 32821 | 259 | HOT5811191 |
| HOMEWOOD SUITES BY HILTON ORLANDO INTERNATIONAL DRIVE | Hotel | 8745 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 252 | HOT5809236 |
| EMBASSY SUITES ORLANDO INTERNATIONAL DR | Hotel | 8250 JAMAICAN COURT, ORLANDO 32819 | 246 | HOT5803815 |
| DOUBLETREE BY HILTON ORLANDO EAST/UCF | Hotel | 12125 HIGH TECH AVE, ORLANDO 32817 | 245 | HOT5804497 |
| EMBASSY SUITES HOTEL I DRIVE | Hotel | 8978 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 244 | HOT5803952 |
| DRURY INN & SUITES ORLANDO | Hotel | 7301 W SAND LAKE RD, ORLANDO 32819 | 238 | HOT5811131 |
| VALENCIA TRACE APARTMENTS | Transient apartment | 101 GRANDE VALENCIA DR, ORLANDO 32825 | 229 | TAP5810887 |
| HOLIDAY INN INTERNATIONAL DRIVE CONVENTION CENTER | Hotel | 8368 JAMAICAN COURT, ORLANDO 32819 | 223 | HOT5811137 |
| DAYS INN ORLANDO CONVENTION CENTER | Motel | 9990 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 220 | MOT5803452 |
| LAKE BUENA VISTA RESIDENCE INN | Hotel | 11450 MARBELLA PALMS CT, ORLANDO 32836 | 210 | HOT5810223 |
| OYO HOTEL ORLANDO AIRPORT | Hotel | 7100 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32809 | 208 | HOT5807954 |
| HOLIDAY INN AND CANDLEWOOD SUITES | Hotel | 626 LEE RD, ORLANDO 32810 | 201 | HOT5811244 |
| CITY EXPRESS BY MARRIOTT ORLANDO INTERNATIONAL DRIVE | Hotel | 7495 CANADA AVE, ORLANDO 32819 | 200 | HOT5810068 |
| CROWNE PLAZA ORLANDO LAKE BUENA VISTA | Hotel | 8686 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 200 | HOT5805062 |
| FAIRFIELD INN & SUITES ORLANDO AT SEAWORLD | Hotel | 10815 INTERNATIONAL DRIVE, ORLANDO 32821 | 200 | HOT5811116 |
| HOTEL MONREALE EXPRESS & STUDIOS I. DRIVE DISTRIC ORLANDO | Motel | 8300 JAMAICAN CT, ORLANDO 32819 | 200 | MOT5803932 |
| MILLENNIUM APARTMENTS, LLC | Transient apartment | 4255 BARWOOD DR, ORLANDO 32839 | 200 | TAP5801991 |
| SPRINGHILL SUITES ORLANDO AT SEAWORLD | Hotel | 10801 INTERNATIONAL DRIVE, ORLANDO 32821 | 200 | HOT5811117 |
| STAYABLE ORLANDO | Motel | 8700 ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO 32809 | 193 | MOT5801038 |
| SIEGEL SELECT ORLANDO | Motel | 7209 S ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO 32809 | 190 | MOT5809848 |
| TOWNEPLACE SUITES- ORLANDO AT SEA WORLD | Hotel | 10731 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 188 | HOT5811163 |
| LA QUINTA BY WYNDAM ORLANDO I DRIVE CONVENTION CENTER | Hotel | 8504 UNIVERSAL BLVD, ORLANDO 32819 | 184 | HOT5809300 |
| HOLIDAY INN EXPRESS ORLANDO AT SEA WORLD | Hotel | 10771 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 181 | HOT5811164 |
| CELESTE / THE CELESTE HOTEL | Hotel | 4105 N ALAFAYA TRL, ORLANDO 32826 | 179 | HOT5811192 |
| VIEW HOTEL, TRADEMARK COLLECTION BY WYNDHAM | Hotel | 9309 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32837 | 178 | HOT5811232 |
| FUSION ORLANDO | Motel | 7975 CANADA AVE, ORLANDO 32819 | 176 | MOT5803729 |
| COUNTRY SIDE INN & SUITES | Motel | 606 LEE RD, ORLANDO 32810 | 175 | MOT5801201 |
| FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT ORLANDO LAKE BUENA VISTA | Hotel | 12191 S APOPKA VINELAND RD, ORLANDO 32836 | 170 | HOT5808761 |
| HYATT PLACE ORLANDO / LAKE BUENA VISTA | Hotel | 8688 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 169 | HOT5811159 |
| ELEMENT ORLANDO UNIVERSAL BLVD | Hotel | 8278 UNIVERSAL BLVD, ORLANDO 32819 | 165 | HOT5811186 |
| CANDLEWOOD SUITES | Hotel | 12341 WINTER GARDEN VINELAND RD, ORLANDO 32836 | 163 | HOT5811190 |
| GARNET INN AND SUITES | Hotel | 8820 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32809 | 162 | HOT5811141 |
| FAIRFIELD INN & SUITES ORLANDO INT'L | Hotel | 8214 UNIVERSAL BLVD, ORLANDO 32819 | 160 | HOT5810213 |
| INTOWN SUITES ORLANDO SOUTH LLC | Hotel | 1951 CENTRAL FLORIDA PKWY, ORLANDO 32837 | 158 | HOT5805932 |
| HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | Hotel | 7276 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 156 | HOT5811111 |
| DASKK HOTEL | Hotel | 7400 CANADA AVE, ORLANDO 32819 | 154 | HOT5806974 |
| SPOT X HOTEL ORLANDO | Hotel | 12235 REGENCY VILLAGE DR, ORLANDO 32821 | 154 | HOT5811212 |
| SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT- ORLANDO LAKE NONA | Hotel | 13700 BOGGY CREEK RD, ORLANDO 32827 | 153 | HOT5811201 |
| COURTYARD ORLANDO INTERNATIONAL DRIVE - CONVENTION CENTER | Hotel | 8600 AUSTRIAN CT, ORLANDO 32819 | 151 | HOT5805779 |
| FOUR POINTS BY SHERATON | Hotel | 6435 WESTWOOD BLVD, ORLANDO 32821 | 150 | HOT5806250 |
| HOLIDAY INN ORLANDO EAST UCF AREA | Hotel | 1724 N ALAFAYA TRL, ORLANDO 32826 | 150 | HOT5805606 |
| HOME2 SUITES & HAMPTION INN LAKE NONA ORLANDO | Hotel | 10002 EAGLE CREEK SANCTUARY BLVD, ORLANDO 32832 | 150 | HOT5811223 |
| SONESTA ES SUITES LAKE BUENA VISTA | Hotel | 8751 SUITESIDE DRIVE, ORLANDO 32836 | 150 | HOT5807230 |
| HYATT PLACE ORLANDO CONVENTION CENTER | Hotel | 8741 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 149 | HOT5808983 |
| HAMPTON INN LAKE BUENA VISTA | Motel | 8150 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 147 | MOT5808927 |
| HOME2 SUITES ORLANDO | Hotel | 12107 REGENCY VILLAGE DR, ORLANDO 32821 | 146 | HOT5811152 |
| SONESTA ES SUITES ORLANDO | Hotel | 8480 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 146 | HOT5806197 |
| LEE GARDENS EXTENDED STAY | Hotel | 830 LEE RD, ORLANDO 32810 | 145 | HOT5811128 |
| 5730 CENTRAL FL PKWY TRS LLC | Hotel | 5730 CENTRAL FLORIDA PARKWAY, ORLANDO 32821 | 144 | HOT5811198 |
| INTOWN SUITES ORLANDO FLORIDA TURNPIKE | Hotel | 8010 PRESIDENTS DR, ORLANDO 32809 | 144 | HOT5808882 |
| HOLIDAY INN & SUITES ORLANDO | Hotel | 12005 REGENCY VILLAGE DRIVE, ORLANDO 32821 | 143 | HOT5811178 |
| ORANGE BLOSSOM LOFTS LLC | Motel | 9301 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32837 | 143 | MOT5804423 |
| HOME TOWNE STUDIOS ORLANDO SOUTH | Hotel | 9435 DELEGATES DR, ORLANDO 32837 | 142 | HOT5808937 |
| ALOFT ORLANDO LAKE BUENA VISTA | Hotel | 7950 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 141 | HOT5811197 |
| ELEMENT INTERNATIONAL DRIVE | Hotel | 5750 CENTRAL FLORIDA PARKWAY, ORLANDO 32821 | 140 | HOT5811199 |
| HOLIDAY INN EXPRESS ORLANDO LAKE BUENA VISTA | Hotel | 11409 MARBELLA PALMS CT, ORLANDO 32836 | 140 | HOT5811176 |
| HOMETOWN STUDIOS | Hotel | 12350 E COLONIAL DR, ORLANDO 32826 | 139 | HOT5809011 |
| WOODSPRING SUITES ORLANDO | Hotel | 11781 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 138 | HOT5811175 |
| EXTENDED STAY AMERICA SELECT, STES (#9809) | Hotel | 8687 COMMODITY CIR, ORLANDO 32819 | 137 | HOT5809006 |
| HILTON GARDEN INN | Hotel | 11400 MARBELLA PALM CT, ORLANDO 32836 | 137 | HOT5811118 |
| INTOWN SUITES | Hotel | 736 LEE RD, ORLANDO 32810 | 137 | HOT5811101 |
| QUALITY INN ORLANDO NEAR INTERNATIONAL DR | Hotel | 8342 JAMAICAN CT, ORLANDO 32819 | 137 | HOT5805056 |
| MARRIOTT'S LAKESHORE RESERVE | Hotel | 11248 LAKESHORE RESERVE DR, ORLANDO 32837 | 136 | HOT5811127 |
| EXTENDED STAY AMERICA SELECT STE (#9636) | Hotel | 4101 EQUITY ROW, ORLANDO 32819 | 135 | HOT5808945 |
| INTOWN SUITES ORLANDO UCF | Hotel | 11424 UNIVERSITY BLVD, ORLANDO 32817 | 134 | HOT5809049 |
| SUPER8 BY WYNDHAM NEAR FL MALL | Motel | 1850 W LANDSTREET RD, ORLANDO 32809 | 131 | MOT5804950 |
| HOMEWOOD SUITES BY HILTON | Hotel | 11428 MARBELLA PALM CT, ORLANDO 32836 | 130 | HOT5811115 |
| LA QUINTA ORLANDO UCF | Hotel | 11805 RESEARCH PARKWAY, ORLANDO 32826 | 130 | HOT5809167 |
| BAYMONT BY WYNDHAM | Hotel | 7531 CANADA AVE, ORLANDO 32819 | 129 | HOT5809563 |
| COURTYARD BY MARRIOTT | Hotel | 4120 TAFT VINELAND RD, ORLANDO 32837 | 128 | HOT5811147 |
| LA QUINTA INN ORLANDO AIRPORT WEST | Hotel | 7931 DAETWYLER DR, ORLANDO 32812 | 128 | HOT5811216 |
| ORLANDO PALMS HOTEL | Hotel | 8601 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32809 | 128 | HOT5811145 |
| PESTANA ORLANDO SUITES LAKE BUENA VISTA | Hotel | 11942 RAVALLO RESORT DR, ORLANDO 32836 | 127 | HOT5811220 |
| EXTENDED STAY AMERICA, STES (#9842) | Hotel | 8100 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 125 | HOT5810375 |
| LA QUINTA INN AND SUITES SOUTH | Hotel | 2051 CONSULATE DR., ORLANDO 32837 | 125 | HOT5805659 |
| EXTENDED STAY AMERICA SELECT SUITES #8084 | Hotel | 216 S GOLDENROD RD, ORLANDO 32807 | 124 | HOT5811114 |
| HOME2 SUITES ORLANDO NEAR UCF | Hotel | 3414 TECHNOLOGICAL AVE, ORLANDO 32817 | 124 | HOT5811182 |
| COURTYARD BY MARRIOTT | Hotel | 12000 COLLEGIATE WAY, ORLANDO 32817 | 123 | HOT5808506 |
| MAI HANA HOTEL- INTENATIONAL DRIVE | Motel | 8222 JAMACIAN CT, ORLANDO 32819 | 123 | MOT5803962 |
| MONTREAL SUITES | Hotel | 8200 PALM PKWY, ORLANDO 32836 | 123 | HOT5808989 |
| HILTON GARDEN INN ORLANDO EAST/UCF | Hotel | 1959 N ALAFAYA TRL, ORLANDO 32826 | 122 | HOT5810127 |
| EXTENDED STAY AMERICA SELECT SUITES #8085 | Hotel | 10401 S JOHN YOUNG PKWY, ORLANDO 32837 | 121 | HOT5811110 |
| MOTEL 6 WINTER PARK - ORLANDO | Motel | 5300 ADANSON RD, ORLANDO 32810 | 121 | MOT5805684 |
| HOME2 SUITES ORLANDO SOUTHPARK | Hotel | 2800 DESTINATION PKWY, ORLANDO 32819 | 120 | HOT5811170 |
| BAYMONT BY WYNDHAM ORLANDO EAST | Motel | 8750 E COLONIAL DR, ORLANDO 32817 | 118 | MOT5805747 |
| SUBURBAN STUDIOS | Hotel | 7102 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 118 | HOT5811133 |
| TRAVEL LODGE | Motel | 7200 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 118 | MOT5810970 |
| EXTENDED STAY AMERICA PREMIER STE (#174) | Hotel | 6451 WESTWOOD BLVD., ORLANDO 32821 | 117 | HOT5808632 |
| ROYAL INN | Motel | 7101 S ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO 32809 | 115 | MOT5801212 |
| EXTENDED STAY AMERICA PREMIER STE (#1639) | Hotel | 6443 WESTWOOD BLVD., ORLANDO 32821 | 113 | HOT5809417 |
| FAIRFIELD INN & SUITES ORLANDO EAST/UCF AREA | Hotel | 3420 LAKE LYNDA DR, ORLANDO 32817 | 112 | HOT5811225 |
| HAMPTON INN OCOEE | Hotel | 11405 W COLONIAL DR, OCOEE 34786 | 112 | HOT5811234 |
| IDRIVE HOTEL | Hotel | 8134 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 112 | HOT5811241 |
| HAMPTON INN & SUITES ORLANDO - EAST/UCF AREA | Hotel | 3450 QUADRANGLE BLVD, ORLANDO 32817 | 109 | HOT5808801 |
| HAMPTON INN & SUITES ORLANDO INTL DRIVE N | Hotel | 7448 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32819 | 108 | HOT5810851 |
| HOLIDAY INN EXPRESS ORLANDO | Hotel | 7900 CONWAY RD, ORLANDO 32812 | 107 | HOT5809348 |
| HAMPTON INN & SUITES SEAWORLD | Hotel | 7003 SEA HARBOR DR, ORLANDO 32821 | 105 | HOT5811149 |
| TOWNEPLACE SUITES BY MARRIOTT | Hotel | 11801 HIGH TECH AVE, ORLANDO 32817 | 105 | HOT5810574 |
| WOODSPRING SUITES | Hotel | 4125 CLARCONA OCOEE RD, ORLANDO 32810 | 105 | HOT5811100 |
| HOLIDAY INN EXPRESS | Hotel | 7474 W COLONIAL DR, ORLANDO 32818 | 104 | HOT5811112 |
| LA QUINTA INN & SUITES ORLANDO SOUTH I-DRIVE THEME PARKS | Hotel | 11545 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 101 | HOT5811181 |
| QUALITY INN AND SUITES | Motel | 11639 E COLONIAL DR, ORLANDO 32817 | 100 | MOT5803941 |
| SONESTA ESSENTIAL | Hotel | 8101 AIRCENTER CT, ORLANDO 32809 | 100 | HOT5809451 |
| WORLDMARK BY WYNDHAM | Hotel | 12008 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 100 | HOT5811235 |
| BUFFALO ALAFAYA ASSOCIATE LLC | Hotel | 3028 N ALAFAYA TRAIL, ORLANDO 32826 | 99 | HOT5810940 |
| RESIDENCE INN BY MARRIOTT | Hotel | 11651 UNIVERSITY BLVD, ORLANDO 32817 | 99 | HOT5809597 |
| TRYP ORLANDO SOUTH I-DRIVE | Hotel | 11539 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 98 | HOT5811193 |
| SPARK BY HILTON SEAWORLD | Hotel | 6301 WESTWOOD BLVD, ORLANDO 32821 | 96 | HOT5809649 |
| MONUMENTAL HOTEL ORLANDO | Hotel | 12120 INTERNATIONAL DR, ORLANDO 32821 | 94 | HOT5809083 |
| HOLIDAY INN EXPRESS - ORLANDO - SOUTH PARK | Hotel | 2776 DESTINATION PKWY, ORLANDO 32819 | 92 | HOT5811205 |
| HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | Hotel | 12250 E COLONIAL DR, ORLANDO 32826 | 91 | HOT5811140 |
| STAYBRIDGE SUITES ORLANDO AT SEAWORLD | Hotel | 6985 SEA HARBOR DR, ORLANDO 32821 | 89 | HOT5811162 |
| HAMPTON INN AND SUITES ORLANDO JOHN YOUNG PARKWAY | Hotel | 7500 FUTURES DR, ORLANDO 32819 | 83 | HOT5811105 |
| HAMPTON INN AND SUITES ORLANDO-APOPKA | Hotel | 321 S LAKE CORTEZ DR, APOPKA 32703 | 81 | HOT5811125 |
| RED ROOF INN | Motel | 8296 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32809 | 74 | MOT5805768 |
| SLEEP INN & SUITES OIA | Hotel | 1700 MCCOY RD, ORLANDO 32809 | 74 | HOT5810285 |
| BAY HILL CLUB LODGE | Motel | 9000 BAY HILL BLVD, ORLANDO 32819 | 72 | MOT5800294 |
| BEST WESTERN PLUS ORLANDO EAST UCF | Hotel | 12101 CHALLENGER PKWY, ORLANDO 32826 | 70 | HOT5808929 |
| ARROW MOTEL | Motel | 5425 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32839 | 59 | MOT5802176 |
| BUDGET MOTEL | Motel | 1647 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32805 | 50 | MOT5800419 |
| ORANGE COUNTY NATIONAL GOLF CLUB LLC | Motel | 16301 PHIL RITSON WAY, WINTER GARDEN 34787 | 49 | MOT5809016 |
| AMERICA'S BEST VALUE INN | Motel | 9393 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32837 | 48 | MOT5801708 |
| KNIGHTS INN | Motel | 5870 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32839 | 48 | MOT5800160 |
| LAKE INN | Motel | 4201 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32839 | 47 | MOT5810971 |
| MOTEL X | Motel | 6510 W COLONIAL DR, ORLANDO 32818 | 42 | MOT5800724 |
| SANDS MOTEL | Motel | 2400 S ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO 32805 | 32 | MOT5800440 |
| HOTEL BELAIR | Motel | 6119 S ORANGE BLOSSOM TRL, ORLANDO 32809 | 31 | MOT5800169 |
| CASSA HOTEL | Hotel | 5555 HANSEL AVE, ORLANDO 32809 | 22 | HOT5811245 |
| MOTEL X | Motel | 6401 N ORANGE BLOSSM TRL, ORLANDO 32810 | 20 | MOT5810975 |
