Florida / Economic data / Licensed businesses / Monroe / Key West
Key West, Monroe County: licensed businesses
Active food service, lodging and alcoholic beverage licenses placed in Key West from DBPR's license files, by type, with new licenses by month.
Active licenses as of DBPR's extracts of Sep 28, 2026 (food service), Sep 28, 2026 (lodging) and Oct 1, 2026 (alcoholic beverages). New lodging licenses exclude vacation rentals, which have their own count.
New licenses
New licenses by monthKey West12 months to Aug 2026: Food service 9; Lodging, except vacation rentals n/a; Vacation rentals n/a; Alcoholic beverages 29
New food service and lodging licenses by the month DBPR approved them, from the new establishment files, initial licenses only. Alcoholic beverage licenses by the month first issued, licenses still active only, so earlier years understate openings. A month inside a published file with no new license is zero; a month no file covers is left blank. Closures recorded since the first extract: Food service 0, Lodging, except vacation rentals 0, Vacation rentals 0, Alcoholic beverages 0.
New licenses by month, last 12 months
| Month | Food service | Lodging, except vacation rentals | Vacation rentals | Alcoholic beverages |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 0 | n/a | n/a | 1 |
| Oct 2025 | 0 | n/a | n/a | 4 |
| Nov 2025 | 0 | n/a | n/a | 2 |
| Dec 2025 | 0 | n/a | n/a | 4 |
| Jan 2026 | 1 | n/a | n/a | 3 |
| Feb 2026 | 2 | n/a | n/a | 4 |
| Mar 2026 | 0 | n/a | n/a | 1 |
| Apr 2026 | 2 | n/a | n/a | 2 |
| May 2026 | 1 | n/a | n/a | 1 |
| Jun 2026 | 2 | n/a | n/a | 3 |
| Jul 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 2026 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 months | 9 | n/a | n/a | 29 |
n/a: no published file covers the month. See the explained gaps on the sources page.
Active licenses by type
| License type | Division | Code | Active | DBPR summary | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Food service, non-seating | Food service | 2010-NOST | 36 | ||
| Food service, seating | Food service | 2010-SEAT | 284 | ||
| Catering | Food service | 2013-CATR | 6 | ||
| Hot dog cart | Food service | 2014-HTDG | 7 | ||
| Mobile food dispensing vehicle | Food service | 2014-MFDV | 44 | ||
| Hotel | Lodging | 2001-HOTL | 46 | ||
| Motel | Lodging | 2002-MOTL | 30 | ||
| Nontransient apartment | Lodging | 2003-NAPT | 67 | ||
| Transient apartment | Lodging | 2003-TAPT | 59 | ||
| Bed and breakfast | Lodging | 2005-BNB | 48 | ||
| Vacation rental condominium, collective | Lodging | 2006-CNDO-CLCT | 21 | ||
| Vacation rental condominium, group | Lodging | 2006-CNDO-GRP | 12 | ||
| Vacation rental condominium, single | Lodging | 2006-CNDO-SNGL | 133 | ||
| Vacation rental dwelling, collective | Lodging | 2007-DWEL-CLCT | 27 | ||
| Vacation rental dwelling, group | Lodging | 2007-DWEL-GRP | 10 | ||
| Vacation rental dwelling, single | Lodging | 2007-DWEL-SNGL | 136 | ||
| Club | Alcoholic beverages | 11C | 6 | ||
| Club, golf | Alcoholic beverages | 11CG | 1 | ||
| Club | Alcoholic beverages | 11PA | 3 | ||
| Caterer | Alcoholic beverages | 13CT | 14 | ||
| Beer, package sales | Alcoholic beverages | 1APS | 6 | ||
| Beer, consumption on premises | Alcoholic beverages | 1COP | 1 | ||
| Beer and wine, package sales | Alcoholic beverages | 2APS | 56 | ||
| Beer and wine, consumption on premises | Alcoholic beverages | 2COP | 125 | ||
| Liquor package store (quota) | Alcoholic beverages | 3APS | 5 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota) | Alcoholic beverages | 5COP | 37 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special hotel or motel | Alcoholic beverages | 5COP-S | 38 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), SA | Alcoholic beverages | 5COP-SA | 1 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special airport | Alcoholic beverages | 5COP-SAL | 1 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special food service (restaurant) | Alcoholic beverages | 5COP-SFS | 61 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special historic hotel | Alcoholic beverages | 5COP-SH | 25 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), SPX | Alcoholic beverages | 5COP-SPX | 19 | ||
| Liquor, consumption on premises (quota), special restaurant | Alcoholic beverages | 5COP-SR | 1 |
Temporary event food vendors are in DBPR's file but not its summary, and are not counted. An alcohol license is active at primary status 20, Current; DBPR publishes no current alcohol summary to compare with.
Hotels, motels, bed and breakfasts and transient apartments
Every active license of these types here, with the rental units DBPR records. Apartments, rooming houses and vacation rentals are counted above and listed in the county CSV.
| Name | Type | Address | Units | License |
|---|---|---|---|---|
| CASA MARINA A WALDORF ASTORIA RESORT | Hotel | 1500 REYNOLDS ST, KEY WEST 33040 | 314 | HOT5403191 |
| DOUBLETREE GRAND KEY RESORT | Hotel | 3990 S ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 216 | HOT5402705 |
| MARGARITAVILLE BEACH HOUSE KEY WEST | Hotel | 2001 ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 184 | HOT5402153 |
| OPAL KEY RESORT & MARINA | Hotel | 245 FRONT ST, KEY WEST 33040 | 178 | HOT5402431 |
| LA CONCHA KEY WEST | Hotel | 430 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 160 | HOT5401654 |
| REACH KEY WEST CURIO COLLECTION BY HILTON | Hotel | 1435 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 150 | HOT5401622 |
| PARROT KEY HOTEL & VILLAS | Motel | 2801 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 148 | MOT5403058 |
| BLUE FLAMINGO | Motel | 3820 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 145 | MOT5403066 |
| PIER HOUSE RESORT & SPA | Motel | 1 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 142 | MOT5400201 |
| HILTON GARDEN INN KEY WEST | Motel | 3850 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 141 | MOT5403067 |
| FAIRFIELD INN AND SUITES | Motel | 3852 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 133 | MOT5403065 |
| SOUTHERNMOST RESORT | Motel | 1319 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 127 | MOT5400324 |
| SUNSET CITY LESSEE | Motel | 508 SOUTH ST, KEY WEST 33040 | 124 | MOT5400040 |
| HYATT CENTRIC KEY WEST | Hotel | 601 FRONT ST, KEY WEST 33040 | 120 | HOT5401721 |
| FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT KEY WEST | Motel | 2400 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 106 | MOT5402201 |
| HAVANA CABANA | Motel | 3420 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 106 | MOT5400459 |
| HAMPTON INN | Motel | 3755 S ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 101 | MOT5400362 |
| BLUE FLAMINGO RESORT | Motel | 3824 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 100 | MOT5403064 |
| OCEAN KEY RESORT | Hotel | ZERO DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 100 | HOT5401502 |
| GALLEON RESORT | Transient apartment | 617 FRONT ST, KEY WEST 33040 | 96 | TAP5401504 |
| MARKER HOTEL | Hotel | 200 WILLIAM ST, KEY WEST 33040 | 96 | HOT5403185 |
| HYATT WINDWARD POINTE | Hotel | 3675 S ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 93 | HOT5402819 |
| CAPITANA KEY WEST | Hotel | 2401 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 75 | HOT5403213 |
| HYATT BEACH HOUSE RESORT | Motel | 5051 OVERSEAS HWY, KEY WEST 33040 | 74 | MOT5402581 |
| IBIS BAY WATERFRONT RESORT | Motel | 3101 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 72 | MOT5400592 |
| COURTYARD BY MARRIOTT | Hotel | 3031 N ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 68 | HOT5402759 |
| HYATT SUNSET HARBOR | Hotel | 200 SUNSET LN, KEY WEST 33040 | 66 | HOT5403181 |
| LAUREATE KEY WEST | Motel | 3444 ROOSEVELT BLVD, KEY WEST 33040 | 64 | MOT5403005 |
| COCONUT BEACH RESORT | Hotel | 1500 ALBERTA ST, KEY WEST 33040 | 62 | HOT5401738 |
| SILVER PALMS INN | Motel | 830 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 62 | MOT5400160 |
| HIBISCUS MOTEL | Motel | 1313 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 61 | MOT5401621 |
| BLUE MARLIN MOTEL | Motel | 1320 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 57 | MOT5400248 |
| LIGHTHOUSE HOTEL | Hotel | 902 WHITEHEAD ST, KEY WEST 33040 | 45 | HOT5403178 |
| EDEN HOUSE | Hotel | 1015 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 40 | HOT5400308 |
| ISLAND HOUSE | Hotel | 1129 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 39 | HOT5403188 |
| SOUTHERNMOST INN | Hotel | 525 UNITED ST, KEY WEST 33040 | 38 | HOT5403184 |
| WINSLOW'S BUNGALOWS | Hotel | 705-709 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 37 | HOT5403177 |
| WINSLOW'S BUNGALOWS | Motel | 725 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 37 | MOT5402629 |
| NOT YOUR AVERAGE HOTEL | Hotel | 823 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 36 | HOT5403215 |
| NYAH KEY WEST | Hotel | 420 MARGARET ST, KEY WEST 33040 | 36 | HOT5403186 |
| SAINT HOTEL KEY WEST | Hotel | 417 EATON ST, KEY WEST 33040 | 36 | HOT5400103 |
| SANTA MARIA RESORT SUITES | Hotel | 1401 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 35 | HOT5403171 |
| TRUMAN HOTEL | Motel | 611 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 35 | MOT5400985 |
| BISHOP HOTEL KEY WEST | Hotel | 822 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 34 | HOT5403207 |
| SOUTHWINDS MOTEL | Motel | 1321 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 32 | MOT5400258 |
| PALMS HOTEL | Hotel | 820 WHITE ST, KEY WEST 33040 | 31 | HOT5400387 |
| SIMONTON COURT HOTEL | Hotel | 320 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 30 | HOT5403182 |
| DUVAL HOUSE | Hotel | 815 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 29 | HOT5403205 |
| EL PATIO MOTEL | Motel | 800 WASHINGTON ST, KEY WEST 33040 | 29 | MOT5400320 |
| MARQUESA HOTEL | Hotel | 600 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 27 | HOT5401717 |
| SOUTHWINDS MOTEL | Motel | 1325 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 26 | MOT5400259 |
| CABANA INN | Hotel | 409 APPELROUTH LN, KEY WEST 33040 | 24 | HOT5403180 |
| ORCHID KEY INN | Motel | 1004 DUVAL STREET, KEY WEST 33040 | 24 | MOT5400323 |
| WICKER GUESTHOUSE | Hotel | 913 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 24 | HOT5403189 |
| FITCH LODGE | Hotel | 1024-1030 EATON ST, KEY WEST 33040 | 23 | HOT5403164 |
| HERON HOUSE | Hotel | 512 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 23 | HOT5403194 |
| PEGASUS INT HOTEL | Hotel | 501 SOUTHARD ST, KEY WEST 33040 | 23 | HOT5401245 |
| SEASHELL MOTEL AND KEY WEST YOUTH HOSTEL | Motel | 718 SOUTH ST, KEY WEST 33040 | 23 | MOT5400254 |
| ALMOND TREE INN | Motel | 512 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 22 | MOT5400242 |
| H2O SUITES | Hotel | 1212 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 22 | HOT5403199 |
| WESTWINDS HOTEL | Hotel | 914 EATON ST, KEY WEST 33040 | 22 | HOT5403192 |
| CURRY MANSION CORPORATION | Bed and breakfast | 511 CAROLINE ST, KEY WEST 33040 | 20 | BNB5401815 |
| ELLA'S COTTAGES | Hotel | 801-811 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 20 | HOT5403179 |
| AVALON | Bed and breakfast | 1317 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 19 | BNB5400023 |
| FITCH LODGE | Motel | 1031 EATON ST, KEY WEST 33040 | 19 | MOT5402519 |
| PARADISE INN | Hotel | 819 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 18 | HOT5403193 |
| ALEXANDER HOUSE | Bed and breakfast | 1118 FLEMING STREET, KEY WEST 33040 | 17 | BNB5402899 |
| GARDENS | Hotel | 526 ANGELA STREET, KEY WEST 33040 | 17 | HOT5402991 |
| MARQUESA | Hotel | 414 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 17 | HOT5403204 |
| HARBORSIDE MOTEL | Motel | 903 EISENHOWER DR, KEY WEST 33040 | 16 | MOT5400217 |
| LA TE DA KEY WEST | Hotel | 1125 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 16 | HOT5402074 |
| NEW ORLEANS HOUSE OF KEY WEST INC | Hotel | 724 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 16 | HOT5403201 |
| RIDLEY HOUSE | Hotel | 601 CAROLINE ST, KEY WEST 33040 | 16 | HOT5403175 |
| TRANQUILITY GUESTHOUSE | Hotel | 302 ANGELA ST, KEY WEST 33040 | 16 | HOT5403202 |
| DOUGLAS HOUSE | Bed and breakfast | 419 AMELIA ST, KEY WEST 33040 | 15 | BNB5402103 |
| INDEPENDENT INN | Bed and breakfast | 412 FRANCES ST, KEY WEST 33040 | 15 | BNB5400026 |
| KEY WEST HARBOR | Bed and breakfast | 219 ELIZABETH ST, KEY WEST 33040 | 14 | BNB5402326 |
| OLD TOWN MANOR | Hotel | 511 EATON ST, KEY WEST 33040 | 14 | HOT5403196 |
| SOUTHERNMOST HOUSE THE | Bed and breakfast | 1400 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 14 | BNB5402820 |
| AUTHORS KEY WEST GUESTHOUSE | Motel | 725 WHITE ST, KEY WEST 33040 | 13 | MOT5403068 |
| DUVAL INN | Bed and breakfast | 511 ANGELA ST, KEY WEST 33040 | 13 | BNB5402967 |
| MARREROS GUEST MANSION | Bed and breakfast | 410 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 13 | BNB5401384 |
| SOUTHERNMOST POINT GUEST HOUSE | Bed and breakfast | 1327 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 13 | BNB5400372 |
| ALEXANDER PALMS COURT | Motel | 715 SOUTH ST, KEY WEST 33040 | 12 | MOT5400332 |
| AMBROSIA KEY WEST | Bed and breakfast | 618-622 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 12 | BNB5402301 |
| DUVAL GARDENS | Bed and breakfast | 1012 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 12 | BNB5402214 |
| GARDEN HOUSE | Bed and breakfast | 329 ELIZABETH ST, KEY WEST 33040 | 12 | BNB5401382 |
| KEY WEST HOTEL, LLC | Motel | 325 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 12 | MOT5403069 |
| AZUL KEY WEST | Bed and breakfast | 907 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 11 | BNB5402088 |
| CONCH HOUSE HERITAGE INN (THE) | Bed and breakfast | 625 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 11 | BNB5402142 |
| L' HABITATION | Bed and breakfast | 408 EATON ST, KEY WEST 33040 | 11 | BNB5400121 |
| LA MER HOUSE | Bed and breakfast | 506 SOUTH ST, KEY WEST 33040 | 11 | BNB5400588 |
| TROPICAL INN | Bed and breakfast | 812 DUVAL STREET, KEY WEST 33040 | 11 | BNB5401470 |
| WINSLOWS BUNGALOWS | Bed and breakfast | 916 ELIZABETH ST, KEY WEST 33040 | 11 | BNB5401525 |
| CARIBBEAN HOUSE | Bed and breakfast | 224 PETRONIA STREET, KEY WEST 33040 | 10 | BNB5403031 |
| COURTNEY'S PLACE | Bed and breakfast | 720 WHITMARSH LN, KEY WEST 33040 | 10 | BNB5402177 |
| GRAND GUESTHOUSE | Bed and breakfast | 1116 GRINNELL ST, KEY WEST 33040 | 10 | BNB5402091 |
| KEY WEST BED AND BREAKFAST | Bed and breakfast | 415 WILLIAM STREET, KEY WEST 33040 | 10 | BNB5402366 |
| SCARLET MANGO INN | Transient apartment | 603 SOUTHARD ST, KEY WEST 33040 | 10 | TAP5402487 |
| CURRY HOUSE | Bed and breakfast | 806 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 9 | BNB5402273 |
| INN ON FLEMING | Bed and breakfast | 1016 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 9 | BNB5402106 |
| LA PENSIONE INN | Bed and breakfast | 809 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 9 | BNB5402014 |
| MERMAID & THE ALLIGATOR | Bed and breakfast | 729 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 9 | BNB5401741 |
| AMBROSIA KEY WEST | Bed and breakfast | 615 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 8 | BNB5402185 |
| CASABLANCA HOTEL | Bed and breakfast | 904 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 8 | BNB5403026 |
| COCO PLUM INN (611) | Bed and breakfast | 611 - 615 WHITEHEAD ST., KEY WEST 33040 | 8 | BNB5402196 |
| CURRY MANSION INN | Bed and breakfast | 512 CAROLINE ST, KEY WEST 33040 | 8 | BNB5402630 |
| DEWEY HOUSE | Bed and breakfast | 504 SOUTH ST, KEY WEST 33040 | 8 | BNB5401411 |
| KNOWLES HOUSE | Bed and breakfast | 1004 EATON ST, KEY WEST 33040 | 8 | BNB5402187 |
| WEATHERSTATION INN | Bed and breakfast | 57 FRONT ST, KEY WEST 33040 | 8 | BNB5402413 |
| ARTIST HOUSE OF KEY WEST | Bed and breakfast | 534 EATON ST, KEY WEST 33040 | 7 | BNB5401801 |
| KEY WEST VILLAS | Bed and breakfast | 512 ANGELA ST, KEY WEST 33040 | 7 | BNB5403027 |
| PORCH ON FRANCES | Bed and breakfast | 535 FRANCES ST, KEY WEST 33040 | 7 | BNB5402328 |
| SEASCAPE TROPICAL INN | Bed and breakfast | 420 OLIVIA ST, KEY WEST 33040 | 7 | BNB5401450 |
| SPEAKEASY INN AND RUM BAR | Bed and breakfast | 1117 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 7 | BNB5403029 |
| ANDREWS INN | Bed and breakfast | 223 EANES LANE, KEY WEST 33040 | 6 | BNB5402312 |
| B & J ENTERPRISES LLC | Bed and breakfast | 537 CAROLINE ST, KEY WEST 33040 | 6 | BNB5403028 |
| COCO PLUM INN (615) | Bed and breakfast | 615 - 615 WHITEHEAD ST., KEY WEST 33040 | 6 | BNB5402181 |
| COURTNEY'S PLACE TOO / SEAPORT INN | Transient apartment | 329 WILLIAM STREET, KEY WEST 33040 | 6 | TAP5402549 |
| DUVAL STREET SUITES | Transient apartment | 826 DUVAL STREET UPPER, KEY WEST 33040 | 6 | TAP5400416 |
| KONA KAI OASIS | Bed and breakfast | 630 SOUTH ST, KEY WEST 33040 | 6 | BNB5402481 |
| RIDLEY HOUSE | Bed and breakfast | 613 CAROLINE ST, KEY WEST 33040 | 6 | BNB5400536 |
| ROSE LANE VILLAS | Hotel | 522 ROSE LN, KEY WEST 33040 | 6 | HOT5403197 |
| TRAVELERS PALM | Transient apartment | 815 CATHERINE ST, KEY WEST 33040 | 6 | TAP5402087 |
| 220 SIMONTON STREET LLC | Transient apartment | 209 ANN ST APT A-E, KEY WEST 33040 | 5 | TAP5400184 |
| CAYO HUESO COTTAGES | Transient apartment | 513 UNITED ST, KEY WEST 33040 | 5 | TAP5402263 |
| CENTER COURT | Bed and breakfast | 916 CENTER ST, KEY WEST 33040 | 5 | BNB5402287 |
| COLORS ON WHITE | Transient apartment | 816 - 818 WHITE ST, KEY WEST 33040 | 5 | TAP5402441 |
| KEY WEST SUITES HOTEL | Transient apartment | 601 DUVAL ST #201-205, KEY WEST 33040 | 5 | TAP5403239 |
| LOPEZ HOUSE | Bed and breakfast | 1401 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 5 | BNB5403020 |
| OLD CUSTOMS HOUSE INN/SMALLEST BAR | Transient apartment | 124 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 5 | TAP5402207 |
| SUITE DREAMS INN BY THE BEACH | Bed and breakfast | 1001 VON PHISTER ST, KEY WEST 33040 | 5 | BNB5403030 |
| BAHAMA 415 LLC | Transient apartment | 415 BAHAMA ST, KEY WEST 33040 | 4 | TAP5402324 |
| CAPTAINS HOUSE LLC | Bed and breakfast | 614 FLEMING ST, KEY WEST 33040 | 4 | BNB5403032 |
| GARDEN COTTAGES | Hotel | 520 ANGELA ST REAR, KEY WEST 33040 | 4 | HOT5403190 |
| JASMINE HOUSE | Transient apartment | 817 CENTER ST, KEY WEST 33040 | 4 | TAP5402190 |
| OLD TOWN SUITES | Transient apartment | 517 TRUMAN AVE, KEY WEST 33040 | 4 | TAP5403183 |
| EANG | Transient apartment | 521 SIMONTON ST, KEY WEST 33040 | 3 | TAP5402213 |
| ZAIRA I SEPULVEDA | Transient apartment | 800 DUVAL ST, KEY WEST 33040 | 3 | TAP5402810 |
| KEY WEST HOSPITALITY INNS LLC | Transient apartment | 909 CENTER ST, KEY WEST 33040 | 2 | TAP5403203 |
| OCEAN VIEW KEY WEST | Transient apartment | 1328 ATLANTIC BLVD, KEY WEST 33040 | 2 | TAP5403258 |
| BAHIA COTTAGE | Transient apartment | 240 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402531 |
| BEACH COMBER COTTAGE | Transient apartment | 206 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402544 |
| BIMINI COTTAGE | Transient apartment | 222 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402539 |
| BLUE HERON COTTAGE | Transient apartment | L320 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402564 |
| COCONUT COTTAGE | Transient apartment | 224 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402538 |
| CONCH COTTAGE | Transient apartment | 208 G SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402546 |
| CORAL COTTAGE | Transient apartment | 220 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402540 |
| DOLPHIN COTTAGE | Transient apartment | K-1A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5403177 |
| DRIFTWOOD COTTAGE | Transient apartment | 204 G SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402548 |
| EASY DREAMS COTTAGE | Transient apartment | L324 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402565 |
| HARBORLIGHTS COTTAGE | Transient apartment | L328A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402568 |
| HARBORMOON COTTAGE | Transient apartment | L328B SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402569 |
| KIWI COTTAGE | Transient apartment | 236 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402533 |
| LAZY DAYS COTTAGE | Transient apartment | 332 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402639 |
| LEEWARD COTTAGE | Transient apartment | L338A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402561 |
| LIGHTHOUSE COTTAGE | Transient apartment | 244 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402527 |
| MANATEE COTTAGE | Transient apartment | 232 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402536 |
| MANGROVE COTTAGE | Transient apartment | 206 G SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402547 |
| MARSH RENTAL | Transient apartment | 300 PETRONIA ST UNIT #3, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5403219 |
| MONET COTTAGE | Transient apartment | L340 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402563 |
| NA | Transient apartment | 620 THOMAS ST STE 288, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5403251 |
| OCEAN AIR COTTAGE | Transient apartment | L326A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402566 |
| OCEAN MIST COTTAGE | Transient apartment | L326B SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402567 |
| OSPREY COTTAGE | Transient apartment | 210 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402543 |
| PARADISE COTTAGE | Transient apartment | SUNSET KEY DR, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5403193 |
| PELICAN COTTAGE | Transient apartment | 212 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402541 |
| SANCTUARY COTTAGE | Transient apartment | 202 G SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402528 |
| SAND DOLLAR COTTAGE | Transient apartment | 208 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402542 |
| SAND KEY COTTAGE | Transient apartment | 204 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402545 |
| SEA BREEZE COTTAGE | Transient apartment | L334A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402571 |
| SEA GRAPE COTTAGE | Transient apartment | 234 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402537 |
| SEA MIST COTTAGE | Transient apartment | L334B SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402572 |
| SEA OATS COTTAGE | Transient apartment | 242 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402526 |
| SIESTA COTTAGE | Transient apartment | 226 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402534 |
| SUNHAVEN COTTAGE | Transient apartment | K-1A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5403178 |
| SUNKISSED COTTAGE | Transient apartment | 230 A SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402530 |
| SUNLION COTTAGE | Transient apartment | 230 B SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402529 |
| TAMARIND COTTAGE | Transient apartment | 238 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402532 |
| TARPON COTTAGE | Transient apartment | 228 L SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402535 |
| TRADEWINDS COTTAGE | Transient apartment | L336 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402573 |
| TROPICAL AIR COTTAGE | Transient apartment | L330 SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402570 |
| WINDWARD COTTAGE | Transient apartment | L338B SUNSET KEY, KEY WEST 33040 | 1 | TAP5402562 |
Of 1,366 active licenses here, 1,299 are placed in a city by their geocoded location (1,113 matched exactly by the Census geocoder) and 67 by the city name as filed, where the address could not be placed. Unincorporated means outside every Census incorporated place in the county.
Sources on this page
- Florida Department of Business and Professional Regulation: public food service license files, public lodging license files (Division of Hotels and Restaurants, one file per district, refreshed weekly) and the retail alcoholic beverage license file (Division of Alcoholic Beverages and Tobacco). Retrieved 2026-10-01.
- Validated against DBPR's own summaries on every build: the statewide license summary (HR400A, dated Oct 1, 2026) and the county license and unit summary (HR400C, dated Oct 1, 2026), by license type, within 1.5% or 15 licenses for the days between the weekly extract and the monthly summary. The retail alcohol file is compared with DBPR's all licensees file, series by series and county by county, exactly. The last alcohol count DBPR posted by county is dated July 1, 2021 and is carried in the published counts download.
- Locations. Every license address was geocoded with the US Census Bureau batch geocoder (current benchmark) and placed in a Census incorporated place (TIGERweb, retrieved 2026-10-01) by point in polygon. DBPR publishes no GIS layer of its licenses.
- Sources and methods.
Download the data
Monroe County licenses CSV Every license, statewide (CSV, gzip) New licenses CSV (gzip) DBPR published counts CSV
One row per license with its type, status, address, county, geocoded coordinates, the city it was placed in and how. The new licenses file has every approval with its month; the published counts file has every figure from DBPR's summaries since 2017.